Achiziția directă SICAP DA40035290, având ca obiect „Servicii PSI - Comuna Malu, Județul Giurgiu”, a fost publicată de COMUNA MALU la 19 martie 2026 cu valoarea de 4.089 RON. Furnizorul selectat este S.C. FIRE&RESCUE SERVICES S.R.L.. Cod CPV: 50413200-5.
4.089,00 RON
Monedă secundară: 807,07
19 mar. 2026, 09:47
19 mar. 2026, 10:42
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
Cod catalog: 107610925
- Serviciu de verificare și întreținere stingător tip P6, conform OMAI 135/2023, cu 1 verificare inclusă pe an | 2 buc | 30,00 lei/buc;
- Serviciu de verificare și întreținere hidrant incendiu de interior, conform Normativ P118/2-2013, cu 2 verificări incluse pe an | 17 buc | 110,00 lei/buc/an;
- Serviciu de verificare și întreținere grup pompare, conform Normativ P118/2-2013, cu 2 verificări incluse pe an | 1 buc | 900,00 lei/buc/an;
- Serviciu de verificare și întreținere ușă antiincendiu, conform Normativ P118-99, cu 1 verificare inclusă pe an| 5 buc | 100,00 lei/buc;
- Etichetă termen de valabilitate verificare echipament| 43 buc | 3,00 lei/buc;
- Registru de control și evidență a lucrărilor stingătoarelor| 3 buc | 126,00 lei/buc;
- Registru de control și evidență a lucrărilor hidranților | 2 buc | 126,00 lei/buc.
- Serviciu de verificare și întreținere stingător tip P6, conform OMAI 135/2023, cu 1 verificare inclusă pe an | 2 buc | 30,00 lei/buc; - Serviciu de verificare și întreținere hidrant incendiu de interior, conform Normativ P118/2-2013, cu 2 verificări incluse pe an | 17 buc | 110,00 lei/buc/an; - Serviciu de verificare și întreținere grup pompare, conform Normativ P118/2-2013, cu 2 verificări incluse pe an | 1 buc | 900,00 lei/buc/an; - Serviciu de verificare și întreținere ușă antiincendiu, conform Normativ P118-99, cu 1 verificare inclusă pe an| 5 buc | 100,00 lei/buc; - Etichetă termen de valabilitate verificare echipament| 43 buc | 3,00 lei/buc; - Registru de control și evidență a lucrărilor stingătoarelor| 3 buc | 126,00 lei/buc; - Registru de control și evidență a lucrărilor hidranților | 2 buc | 126,00 lei/buc.
Valoare poziție
4.1 K RON
Conform contract
Conform contract