pending: 148
25 aug. 2026, 08:00 → 25 aug. 2026, 08:09Pas minim: 265,00 MDL2 rezultateInterval: 22.305,88 MDL – 26.872,73 MDL
25 aug. 2026, 08:18 → 25 aug. 2026, 08:28Pas minim: 45,00 MDL2 rezultateInterval: 3.966,67 MDL – 6.861,00 MDL
25 aug. 2026, 08:37 → 25 aug. 2026, 08:51Pas minim: 35,00 MDL3 rezultateInterval: 2.923,33 MDL – 3.920,00 MDL
25 aug. 2026, 08:55 → 25 aug. 2026, 09:05Pas minim: 212,00 MDL2 rezultateInterval: 11.406,00 MDL – 11.617,00 MDL
25 aug. 2026, 09:14 → 25 aug. 2026, 09:23Pas minim: 30,00 MDL2 rezultateInterval: 2.864,90 MDL – 2.865,00 MDL
25 aug. 2026, 09:32 → 25 aug. 2026, 09:42Pas minim: 15,00 MDL2 rezultateInterval: 1.383,40 MDL – 1.650,00 MDL
25 aug. 2026, 09:51 → 25 aug. 2026, 10:00Pas minim: 44,00 MDL2 rezultateInterval: 3.266,90 MDL – 3.937,50 MDL
25 aug. 2026, 10:09 → 25 aug. 2026, 10:19Pas minim: 166,00 MDL2 rezultateInterval: 10.825,00 MDL – 13.569,30 MDL
25 aug. 2026, 10:28 → 25 aug. 2026, 10:37Pas minim: 349,00 MDL2 rezultateInterval: 34.503,05 MDL – 37.911,60 MDL
25 aug. 2026, 10:46 → 25 aug. 2026, 10:56Pas minim: 107,00 MDL2 rezultateInterval: 7.921,31 MDL – 11.134,90 MDL
25 aug. 2026, 11:05 → 25 aug. 2026, 11:14Pas minim: 206,00 MDL2 rezultateInterval: 20.598,24 MDL – 20.934,81 MDL
25 aug. 2026, 11:23Pas minim: 427,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 11:42Pas minim: 85,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 12:00 → 25 aug. 2026, 12:10Pas minim: 90,00 MDL2 rezultateInterval: 8.750,00 MDL – 9.800,00 MDL
25 aug. 2026, 12:19 → 25 aug. 2026, 12:28Pas minim: 144,00 MDL2 rezultateInterval: 10.845,55 MDL – 10.855,00 MDL
25 aug. 2026, 12:37 → 25 aug. 2026, 12:47Pas minim: 288,00 MDL2 rezultateInterval: 30.725,00 MDL – 31.441,90 MDL
25 aug. 2026, 12:56 → 25 aug. 2026, 13:05Pas minim: 50,00 MDL2 rezultateInterval: 4.283,50 MDL – 4.900,00 MDL
25 aug. 2026, 13:14 → 25 aug. 2026, 13:24Pas minim: 64,00 MDL2 rezultateInterval: 7.000,00 MDL – 7.266,40 MDL
25 aug. 2026, 13:33Pas minim: 190,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:51 → 25 aug. 2026, 14:01Pas minim: 454,00 MDL2 rezultateInterval: 28.629,70 MDL – 42.072,50 MDL
25 aug. 2026, 14:10 → 25 aug. 2026, 14:19Pas minim: 645,00 MDL2 rezultateInterval: 42.819,65 MDL – 61.891,50 MDL
25 aug. 2026, 14:28Pas minim: 344,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 09:00Pas minim: 180,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 09:18Pas minim: 22,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 09:37 → 25 aug. 2026, 09:46Pas minim: 29,00 MDL2 rezultateInterval: 2.600,00 MDL – 3.136,00 MDL
25 aug. 2026, 09:55 → 25 aug. 2026, 10:09Pas minim: 196,00 MDL3 rezultateInterval: 18.220,00 MDL – 21.552,45 MDL
25 aug. 2026, 10:14 → 25 aug. 2026, 10:23Pas minim: 13,00 MDL2 rezultateInterval: 1.398,57 MDL – 1.398,75 MDL
25 aug. 2026, 10:32 → 25 aug. 2026, 10:42Pas minim: 155,00 MDL2 rezultateInterval: 13.508,72 MDL – 18.014,87 MDL
25 aug. 2026, 10:51 → 25 aug. 2026, 11:00Pas minim: 105,00 MDL2 rezultateInterval: 9.984,49 MDL – 13.908,21 MDL
25 aug. 2026, 11:09Pas minim: 33,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 11:28 → 25 aug. 2026, 11:37Pas minim: 687,00 MDL2 rezultateInterval: 66.655,11 MDL – 89.735,52 MDL
25 aug. 2026, 11:46 → 25 aug. 2026, 11:56Pas minim: 127,00 MDL2 rezultateInterval: 14.513,33 MDL – 16.486,45 MDL
25 aug. 2026, 12:05 → 25 aug. 2026, 12:19Pas minim: 133,00 MDL3 rezultateInterval: 10.070,00 MDL – 14.896,00 MDL
25 aug. 2026, 12:23 → 25 aug. 2026, 12:42Pas minim: 167,00 MDL4 rezultateInterval: 10.032,00 MDL – 10.748,00 MDL
25 aug. 2026, 12:42 → 25 aug. 2026, 13:00Pas minim: 914,00 MDL4 rezultateInterval: 75.155,50 MDL – 87.776,30 MDL
25 aug. 2026, 13:00 → 25 aug. 2026, 13:19Pas minim: 79,00 MDL4 rezultateInterval: 5.187,00 MDL – 6.862,50 MDL
25 aug. 2026, 13:19 → 25 aug. 2026, 13:28Pas minim: 350,00 MDL2 rezultateInterval: 32.724,17 MDL – 33.406,33 MDL
25 aug. 2026, 13:37Pas minim: 318,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:56 → 25 aug. 2026, 14:10Pas minim: 670,00 MDL3 rezultateInterval: 72.779,00 MDL – 106.186,21 MDL
25 aug. 2026, 14:14Pas minim: 385,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 14:33 → 25 aug. 2026, 14:42Pas minim: 276,00 MDL2 rezultateInterval: 10.658,61 MDL – 12.625,46 MDL
25 aug. 2026, 10:00 → 25 aug. 2026, 10:09Pas minim: 34,00 MDL2 rezultateInterval: 5.221,83 MDL – 5.612,18 MDL
25 aug. 2026, 10:18 → 25 aug. 2026, 10:28Pas minim: 22,00 MDL2 rezultateInterval: 1.590,00 MDL – 2.352,00 MDL
25 aug. 2026, 10:37 → 25 aug. 2026, 10:51Pas minim: 287,00 MDL3 rezultateInterval: 14.099,00 MDL – 22.941,40 MDL
25 aug. 2026, 10:55 → 25 aug. 2026, 11:05Pas minim: 166,00 MDL2 rezultateInterval: 10.400,00 MDL – 11.625,15 MDL
25 aug. 2026, 11:14 → 25 aug. 2026, 11:23Pas minim: 328,00 MDL2 rezultateInterval: 14.319,33 MDL – 19.457,60 MDL
25 aug. 2026, 11:32 → 25 aug. 2026, 11:46Pas minim: 249,00 MDL3 rezultateInterval: 27.922,00 MDL – 39.022,40 MDL
25 aug. 2026, 11:51Pas minim: 98,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 12:09 → 25 aug. 2026, 12:19Pas minim: 276,00 MDL2 rezultateInterval: 10.603,06 MDL – 12.603,83 MDL
25 aug. 2026, 12:28 → 25 aug. 2026, 12:37Pas minim: 34,00 MDL2 rezultateInterval: 5.221,83 MDL – 5.261,02 MDL
25 aug. 2026, 12:46 → 25 aug. 2026, 12:56Pas minim: 22,00 MDL2 rezultateInterval: 1.590,00 MDL – 2.352,00 MDL
25 aug. 2026, 13:05 → 25 aug. 2026, 13:19Pas minim: 287,00 MDL3 rezultateInterval: 13.990,00 MDL – 22.308,10 MDL
25 aug. 2026, 13:23 → 25 aug. 2026, 13:33Pas minim: 166,00 MDL2 rezultateInterval: 11.900,00 MDL – 13.333,50 MDL
25 aug. 2026, 13:42 → 25 aug. 2026, 13:51Pas minim: 328,00 MDL2 rezultateInterval: 13.941,33 MDL – 19.013,00 MDL
25 aug. 2026, 14:00 → 25 aug. 2026, 14:14Pas minim: 249,00 MDL3 rezultateInterval: 27.922,00 MDL – 40.578,30 MDL
25 aug. 2026, 14:19Pas minim: 98,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 14:37 → 25 aug. 2026, 14:47Pas minim: 625,00 MDL2 rezultateInterval: 61.358,70 MDL – 69.609,53 MDL
25 aug. 2026, 11:00 → 25 aug. 2026, 11:09Pas minim: 65,00 MDL2 rezultateInterval: 7.464,67 MDL – 8.346,32 MDL
25 aug. 2026, 11:18 → 25 aug. 2026, 11:28Pas minim: 79,00 MDL2 rezultateInterval: 6.360,00 MDL – 9.408,00 MDL
25 aug. 2026, 11:37 → 25 aug. 2026, 11:46Pas minim: 180,00 MDL2 rezultateInterval: 10.512,80 MDL – 10.866,67 MDL
25 aug. 2026, 11:55 → 25 aug. 2026, 12:09Pas minim: 600,00 MDL3 rezultateInterval: 45.650,00 MDL – 65.000,00 MDL
25 aug. 2026, 12:14 → 25 aug. 2026, 12:28Pas minim: 150,00 MDL3 rezultateInterval: 18.284,00 MDL – 19.400,00 MDL
25 aug. 2026, 12:32 → 25 aug. 2026, 12:46Pas minim: 96,00 MDL3 rezultateInterval: 6.560,00 MDL – 8.800,00 MDL
25 aug. 2026, 12:51 → 25 aug. 2026, 13:00Pas minim: 250,00 MDL2 rezultateInterval: 31.166,46 MDL – 31.733,33 MDL
25 aug. 2026, 13:09Pas minim: 619,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:28 → 25 aug. 2026, 13:37Pas minim: 845,00 MDL2 rezultateInterval: 96.007,41 MDL – 127.314,10 MDL
25 aug. 2026, 13:46Pas minim: 335,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 14:05 → 25 aug. 2026, 14:14Pas minim: 160,00 MDL2 rezultateInterval: 12.919,63 MDL – 15.536,57 MDL
25 aug. 2026, 14:23 → 25 aug. 2026, 14:33Pas minim: 18,00 MDL2 rezultateInterval: 1.325,00 MDL – 1.960,00 MDL
25 aug. 2026, 12:00 → 25 aug. 2026, 12:09Pas minim: 235,00 MDL2 rezultateInterval: 18.848,15 MDL – 26.717,70 MDL
25 aug. 2026, 12:18Pas minim: 30,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 12:37Pas minim: 98,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 12:55Pas minim: 44,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:14Pas minim: 33,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:32Pas minim: 59,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:51Pas minim: 103,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 14:09Pas minim: 22,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 14:28Pas minim: 83,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:00Pas minim: 149,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:18Pas minim: 186,00 MDL0 rezultate
25 aug. 2026, 13:37Pas minim: 28,00 MDL0 rezultate
Vezi ofertele publicate (148)
SRL BAGUETTE13.333,50 MDL · pending
SRL Nobil Prest61.358,70 MDL · pending
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.23.912,50 MDL · pending
SRL BAGUETTE40.578,30 MDL · pending
"Premium Catering" SRL12.875,00 MDL · pending
SA JLC34.503,05 MDL · pending
SRL Nobil Prest45.650,00 MDL · pending
SRL Nobil Prest5.221,83 MDL · pending
Pangrup5.239,26 MDL · pending
SRL Nobil Prest10.866,67 MDL · pending
SRL Sidva-V18.290,00 MDL · pending
NordMarket-Grup3.966,67 MDL · pending
NordMarket-Grup2.958,33 MDL · pending