Nr. 2994/AP/04.07.2025
Solicitare ofertă de preţ,
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până
la data de 14.07.2025 inclusiv, să ne transmiteţi oferta de preţ în
LEI/EURO pentru urmatoarele echipamente:
|Nr |Denumire produs |UM |CANT |
|lot | | | |
|Lot 1 Furnizare Instrumente optice şi de astronomie |
|Lot |1.1Luneta terestra Vortex Viper HD 20-60x85, 45 grade, cod |buc |1 |
|1 |produs: V502 Viper HD 20-60x85 sau echivalent, este o luneta | | |
| |terestra de la cu putere de marire de 20-60x. Lentilele | | |
| |acesteia sunt acoperite complet antireflex cu multiple | | |
| |straturi XR si sunt protejate de zgarieturi si ulei prin | | |
| |tehnologia ArmorTek. Dispozitivul este rezistent la apa si | | |
| |umplut cu argon pentru a preveni aburirea. | | |
| |Specificaţii: | | |
| |Putere de marire: 20-60x | | |
| |Diametru obiectiv: 85 mm | | |
| |Camp vizual: 1.9-1° | | |
| |Camp vizual la 1000m: 30.7-15.2 m | | |
| |Relief ochi: 17.8-19.6 mm | | |
| |Distanta minima de focalizare: 10.9 m | | |
| |Acoperire antireflex: multi strat completa | | |
| |Umplut cu argon | | |
| |Rezistent la apa | | |
| |Lungime: 444.5 mm | | |
| |1.2Trepied Bresser BX-5 PRO 4922701 sau echivalent |buc |1 |
| |trepied 2 in 1 de la Bresser, proiectat pentru utilizare | | |
| |mobila. Acesta poate fi utilizat ca un tripod clasic sau | | |
| |poate fi transformat intr-un monopod in doar cateva etape. | | |
| |Are o capacitate de incarcare de pana la 5 kg, poate fi | | |
| |folosit si pentru poze dar si pentru filmari. | | |
| |Specificatii: | | |
| |Tip: trepied/monopied | | |
| |Ajustare trepied: 64.5 - 185 cm | | |
| |Tip de filet trepied: 1/4 inch | | |
| |Material: aluminiu | | |
| |Culoare: argintiu, negru | | |
|Lot 2 Furnizare accesorii si componente pentru microscoape |
|Lot |Vârfuri AFM cu 3 lamele diferite, utilizabile în modul |set |1 |
|2 |„tapping”; cod: HQ:NSC35/Al BS-15, set cu 15 bucăți | | |
| |(AFM Probe with 3 Different Soft Tapping Mode AFM | | |
| |Cantilevers, HQ:NSC35/Al BS-15, set- 15 bucăți) | | |
| |[pic] | | |
| |Acoperite cu aluminiu reflectorizant | | |
| |Specificatiile vârfului | | |
| |Forma | | |
| |Înălțimea | | |
| |Unghiul | | |
| |Raza | | |
| | | | |
| |Rotită | | |
| |15 µm (12 - 18 µm)* | | |
| |40° | | |
| |< 8 nm | | |
| | | | |
| |Specificațiile lamelelor | | |
| |Lamela | | |
| |Forma | | |
| |Const. K | | |
| |Frecvență rezonanță | | |
| |Lungime | | |
| |Lățime | | |
| |Grosime | | |
| | | | |
| |A | | |
| |Beam | | |
| |8.9 N/m (2.7 - 24 N/m)* | | |
| |205 kHz (130 - 290 kHz)* | | |
| |110 µm (105 - 115µm)* | | |
| |35 µm (32 - 38µm)* | | |
| |2µm (1.5 - 2.5 µm)* | | |
| | | | |
| |B | | |
| |Beam | | |
| |16 N/m (4.8 - 44 N/m)* | | |
| |300 kHz (185 - 430 kHz)* | | |
| |90 µm (85 - 95µm)* | | |
| |35 µm (32 - 38µm)* | | |
| |2µm (1.5 - 2.5 µm)* | | |
| | | | |
| |C | | |
| |Beam | | |
| |5.4 N/m (1.7 - 14 N/m)* | | |
| |150 kHz (95 - 205 kHz)* | | |
| |130 µm (125 - 135µm)* | | |
| |35 µm (32 - 38µm)* | | |
| |2µm (1.5 - 2.5 µm)* | | |
| | | | |
|Lot 3 Furnizare sticlarie de laborator |
|Lot |Sistem de extracție Soxhlet care să cuprindă: |set |1 |
|3 |Aparat de extracție Soxhlet (balon cu fund rotund 250 ml, | | |
| |extractor 100 ml) | | |
| |Balon cu fund rotund și șlif diametru 29/32 (capacitate 250 | | |
| |ml) | | |
| |Cuib de încălzire pentru Soxhlet (capacitate 250 ml) | | |
| |Furtun diametru 8mm pentru Soxhlet cu o lungime de 10 m | | |
| |Toate aceste componente să fie interconectabile pentru a | | |
| |putea forma un sistem de extracție Soxhlet | | |
|Lot 4 Furnizare aparate de detectare si analiza |
|Lot |Refractometru digital pentru măsurarea indicelui de refacție |buc |1 |
|4 |Interval de măsură pentru indicele de refracție | | |
| |1,3330nD-1,5290 cu o rezoluție de 0,0001 nD și precizie de | | |
| |±0,0002nD | | |
| |- interval de măsură pentru Brix: 0-94% cu o rezoluție de | | |
| |0,1% și oprecizie de ±0,1% | | |
| |- compensarea automată a temperaturii | | |
| |- ecran digital color | | |
| |- interfata USB | | |
| |- sursa de alimentare 220-240 V | | |
|Lot 5 Furnizare lampi |
|Lot |Lampa tungsten UV-1700 Shimadzu cod 062-65005 AT sau |buc |1 |
|5 |echivalent | | |
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta
toate produsele din cadrul lotului)
Cerințele sunt minime și obligatorii.
Oferta de preţ trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de
livrarea la sediul beneficiarului la Magazia Centrală a Universității
„Alexandru Iona Cuza” din Iasi precum si informații legate de perioada de
garantie acordata echipamentului ofertat.
Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă,
producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea
cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are
obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii
contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-
factura.
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică
este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din
sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei
date, cu mentionarea codului cpv;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă
factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea
Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior
acestei date, cu mentionarea codului cpv ;
La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de
expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de
garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în
termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului,
transmisă de autoritatea contractantă.Dacă termenul de 3 zile a expirat iar
ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea
contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.
Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii
termenului de livrare se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere,
pentru întărzierea termenului de plată se vor aplica penalități de
întărziere de 0.06% zi întărziere.
Prin depunerea ofertei, ofertantul iși exprimă implicit acceptul
asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată,
conditiilor de livrare si transport.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa
c•••@u•••.ro sau prin fax 02 ••• ••• 48.
Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei
Întocmit,
Cristina Lupu