Nr. crt. Denumire societate Valoarea contractului ( RON fara TVA ) Denumire lot Numarul si data contractului
1 S.C. TRI-MAG. VET S.R.L. 739818,00 ARBORE 6644/ 27.04.2022
2 S.C. VETRACOM S.R.L. 618606,00 BAIA 6645/ 27.04.2022
3 C.M.V. SOFRONARIU GHEORGHE 651597,40 BOGDANESTI 6646/ 27.04.2022
4 S.C. CABINET VETERINAR ELISVET S.R.L. 960350,00 BOSANCI 6647/ 27.04.2022
5 S.C. BONIVET S.R.L. 785942,00 BOTOSANA 6648/ 27.04.2022
6 S.C. PAUSERIU MED VET S.R.L. 767092,00 BROSTENI 6649/ 27.04.2022
7 S.C. CODRIN PRODCOM S.R.L. 680428,80 BUNESTI 6650/ 27.04.2022
8 S.C. ALFA VET S.R.L. 731752,80 CACICA 6651/ 27.04.2022
9 S.C. MERCHES VET S.R.L. 771873,40 CAMPULUNG MOLDOVENESC 6652/ 27.04.2022
10 S.C. VETERINARII NOVAC & MIREA S.R.L. 743286,40 CIPRIAN PORUMBESCU 6653/ 27.04.2022
11 S.C. BUSVET S.R.L. 685244,00 CORNU LUNCII 6654/ 27.04.2022
12 S.C. PETROLUX CM S.R.L. 641226,00 DARMANESTI 6655/ 27.04.2022
13 COSOVEANU D. ANDREI-DUMITRU-CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL 721410,00 DOLHASCA 6656/ 27.04.2022
14 CMVI DR. NISTOR NARCIS 543388,00 DOLHESTI 6657/ 27.04.2022
15 S.C. VLEJ VET S.R.L. 941970,60 DORNA CANDRENILOR 6658/ 27.04.2022
16 S.C.TEOVET S.R.L. 852372,00 DRAGOIESTI 6659/ 27.04.2022
17 CMVI NEGOESCU IONUT GABRIEL 643768,80 DRAGUSENI 6660/ 27.04.2022
18 S.C. CODRIN PRODCOM SRL 675143,00 FALTICENI 6661/ 27.04.2022
19 S.C. K & V MEDICALVET S.R.L. 772401,20 FRATAUTII NOI 6662/ 27.04.2022
20 S.C.VETERINARY MEDICAL SERVICE S.R.L. 684744,80 FRATAUTII VECHI 6663/ 27.04.2022
21 S.C. TIMLEOVET S.R.L. 946343,80 FUNDU MOLDOVEI 6664/ 27.04.2022
22 MOLDOVAN I. IONICA RADU- CABINET MEDICAL-VETERINAR 672160,80 IACOBENI 6665/ 27.04.2022
23 CEORNEI GHEORGHE– CABINET MEDICAL VETERINAR 809888,00 LITENI 6666/ 27.04.2022
24 CMV CIORNEI S. NICOLAIE 652406,00 MANASTIREA HUMORULUI 6667/ 27.04.2022
25 S.C. MARGIVET S.R.L. 621687,00 MARGINEA 6668/ 27.04.2022
26 S.C. PETRU- ADRIAN- VET S.R.L. 795400,80 MILISAUTI 6669/ 27.04.2022
27 S.C. CABINET MEDICAL VETERINAR DR BABII FLORIN S.R.L. 698108,80 MOARA 6670/ 27.04.2022
28 S.C. JECALO S.R.L. 943515,00 MOLDOVA SULITA 6671/ 27.04.2022
29 S.C. TRAIAN VET S.R.L. 1051227,80 MOLDOVITA 6672/ 27.04.2022
30 S.C. ZOOHELPVET S.R.L. 616921,20 OSTRA 6673/ 27.04.2022
31 CMV PRELIPCEAN NICOLAI 642578,00 PALTINOASA 6674/ 27.04.2022
32 S.C. VALY CRUCEANU S.R.L. 834829,80 PANACI 6675/ 27.04.2022
33 S.C. VETSAN- MED S.R.L. 666817,80 POJORATA 6676/ 27.04.2022
34 S.C. ALGAMAR COM S.R.L. 828301,20 PREUTESTI 6677/ 27.04.2022
35 BOCA L. FLORIN – CABINET MEDICAL VETERINAR 1018837,00 SARU DORNEI 6678/ 27.04.2022
36 S.C. TEOVET S.R.L. 668604,00 SCHEIA 6679/ 27.04.2022
37 S.C. MEDSLATINA S.R.L. 804428,00 SLATINA 6680/ 27.04.2022
38 S.C. REMI- VET S.R.L. 703241,20 TODIRESTI 6681/ 27.04.2022
39 CMV PIRVAN RODICA 823850,00 UDESTI 6682/ 27.04.2022
40 S.C. COSMOPETVET S.R.L. 816128,00 VADU MOLDOVEI 6683/ 27.04.2022
41 S.C. BICONVET S.R.L. 782031,60 VAMA 6684/ 27.04.2022
42 S.C. DULGHERU FARMVET S.R.L. 641137,60 VATRA DORNEI 6685/ 27.04.2022
Cel mai bun raport calitate- preţ, cu aplicarea următorilor factori de evaluare:
a) amplasarea unităţii med-vet. în care se desfăşoară activ. de asist. medicală vet.- punctaj maxim: 30 de puncte;
b) domiciliul/ reşedinţa al/ a med. veterinar titular şi pers. angajat - punctaj maxim: 55 de puncte;
c) pers. medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte;
d) pregătirea prof. a medicului veterinar titular- punctaj maxim: 17 puncte;
e) tipul unităţii med.- vet. în care se desf. activităţi de asistenţă med. vet. înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică- punctaj maxim: 5 puncte;
f) dotări suplim. propuse- punctaj maxim: 7 puncte;
g) programul de lucru propus pentru desf. activităţilor în cadrul circumscripţiei sanitar- veterinare- punctaj maxim: 10 puncte;
h) experienţa medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei- punctaj maxim: 15 puncte
Nr. crt. Denumire societate Valoarea contractului ( RON fara TVA ) Denumire lot Numarul si data contractului
43 S.C. AURAVET S.R.L. 1016434,60 VATRA MOLDOVITEI 6686/ 27.04.2022
44 S.C. DOCTOR OZ S.R.L. 789836,80 VERESTI 6687/ 27.04.2022
45 S.C. VETERINARY MEDICAL SERVICE S.R.L. 758220,80 VICOVU DE JOS 6688/ 27.04.2022
46 S.C. MEDVET VICOV S.R.L. 726703,60 VICOVU DE SUS 6689/ 27.04.2022
47 ROPCIUC P. VASILE-CABINET MEDICAL- VETERINAR 607371,40 ZAMOSTEA 6690/ 27.04.2022