Nr. 1537/AP/06.05.2026
SOLICITARE DE OFERTĂ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă vă rugăm să ne
trimiteţi până la data de 13.05.2026 inclusiv, oferta de preţ în lei, fără
TVA, la adresa de e-mail r•••@u•••.ro, pentru:
|Lot: Cafea, ceai si produse conexe |
|Nr.|Denumirea produs |UM |Cantitat|
|crt| | |e max |
|. | | |estimată|
| | | |* |
|1 |Cafea boabe 100% Arabica, ambalare 1-3 kg |kg |430 |
|2 |Cafea măcinată, blend arabica și robusta, ambalare la |buc |400 |
| |250 g | | |
|3 |Cafea capsule POD decofeinizata blend arabica si |buc |3000 |
| |robusta pentru espressor min 6,5g | | |
|4 |Miere de albine poliflora min 15g/stick |buc |23000 |
|5 |Zahar alb plic 4-5 g |buc |88000 |
|6 |Zahar brun alb 4-5 g |kg |52500 |
|7 |Sirop pentru cafea, diverse arome (ciocolată, caramel,|L |30 |
| |vanilie, căpșuni etc.), 1L | | |
|8 |Cremă rece de cafea, de fistic, cafea, tiramisu, 400g |buc |15 |
|9 |Ciocolata calda plic de 25- 30g minim 5 sortimente |buc |8000 |
| |(alba, amaretto, alune, caramel, menta, Rom, cocos, | | |
| |chili, etc) | | |
|10 |Milkshake 1 kg minim diverse sortimente (fructe de |kg |25 |
| |padure, mar cu scortisoara, cocos,ciocolata, vanilie, | | |
| |capsuni) | | |
|11 |Biscuiti cu aroma de migdale pentru cafea 5-7g/buc, |buc |23000 |
| |ambalati individual | | |
|12 |Ceai plic 1,5g-2 g, min. 25 buc/cutie, diverse arome |cut |580 |
| |(musetel si miere, citrice, English Breakfast, fructe | | |
| |de padure, ceai verde si iasomie, ceai verde, menta) | | |
|13 |Ceai infuzie din ceai verde+menta+coacaze negre si |buc |20 |
| |rosii, aroma naturala pachet de 100g | | |
|14 |Ceai infuzie din fulgi de cocos, bucati de ananas, mar|buc |30 |
| |alb, papaya, mango, portocala, aroma naturala, | | |
| |pachet de 100g | | |
|15 |Ceai infuzie mix din bucati de mar, ananas, papaya, |buc |35 |
| |visine, zmeura, capsuni si hibiscus, aroma naturala, | | |
| |100g | | |
|16 |Ceai infuzie mix de mure, boabe de soc, coaja de |buc |25 |
| |maces, bucati de mere, capsuni, hibiscus, aroma | | |
| |naturala, 100g | | |
|17 |Ceai infuzie din ceai negru si bucatele de visine, |buc |10 |
| |aroma naturala, 100g | | |
|18 |Ceai infuzie de bucati de mar, papaya, ananas, afine, |buc |10 |
| |para, banana, mango si fructul pasiunii, aroma | | |
| |naturala, 100g | | |
|19 |Ceai infuzie de ceai verde si flori de iasomie, aroma |buc |20 |
| |naturala, 100g | | |
|20 |Ceai infuzie de ceai negru cu bucatele de alune |buc |10 |
| |caramelizate, fulgi din boabe de cacao, caramel, aroma| | |
| |naturala, 100g | | |
|21 |Ceai infuzie herbal cu fructe (frunze de zmeur si |buc |10 |
| |capsun, soc, mur, petale de floarea soarelui, | | |
| |albastrele cu bucati de mar, macese, cirese) 100g | | |
|22 |Ceai infuzie cu lemn dulce, hibiscus, salvie, roinita,|buc |20 |
| |musetel, coriandru, menta, rozmarin, lavanda si coaja | | |
| |de portocala, fara arome adaugate, 100g | | |
|23 |Ceai infuzie cu anason, scortisoara ceylon, mate |buc |30 |
| |verde, lemn dulce, ghimbir, cuisoare, cardamon, aroma | | |
| |naturala, 100g | | |
|24 |Ceai infuzie ceai verde si aloe vera, 100g |buc |15 |
|25 |Ceai infuzie cu roibus, goji, fructe de padure, afine |buc |18 |
| |si flori de nalba 100g | | |
|26 |Ceai infuzie de ceai negru cu piper rosu, fulgi de |buc |10 |
| |cocos si bucatele de ciocolata 100g | | |
|27 |Ceai infuzie cu cremă zabaione, bucăți de măr, papaya,|buc |18 |
| |hibiscus, caramel, stafide, șofrănel, gălbenele, fulgi| | |
| |de iaurt, 100g. | | |
|28 |Ceai infuzie cu ananas, papaya, măr, mango, piersică |buc |15 |
| |și acid citric, 100g. | | |
|29 |Ceai infuzie cu ceai verde cu bucăți de mango, 100g. |buc |10 |
|30 |Ceai infuzie cu ceai negru provenit din regiunile |buc |15 |
| |Ceylon, Assam și Java, 100g | | |
|31 |Filtre hârtie ceai 100 buc/cutie |cut |150 |
|Echipamente profesionale: |
|Aparate preparare cafea cu râșniță încorporată – 7 buc |
|Se va asigura fără costuri pentru autoritatea contractantă echipamentele, |
|instalarea profesională a acestora, precum și serviciile de service, |
|reparații și întreținere pe întreaga durată a contractului. |
|Câte un echipament din cele enumerate anterior vor fi instalate în |
|următoarele locații: Cantina Titu Maiorescu; Cafeneau Erasmus; Cafeneaua |
|Studențească; Cafeneau Trafali; Cantina Gaudeamus; Corp A. |
* Cantitatea solicitată este estimat a fi consumată până cel târziu de
31.12.2026.
Durata contractului: până la 31.12.2026
La livrare produsele trebuie să prezinte un termen de valabilitate de:
- minim 80% din termenul total de valabilitate dat de producător pentru
produsele care au un termen de valabilitate dat de producator mai mic de 6
luni;
- minim 6 luni pentru produsele care au un termen de valabilitate dat de
producator mai mare de 6 luni.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/lot.
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va include toate cheltuielile ce
ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi.
Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului, pentru
unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în cadrul
lotului.
Termen de livrare: Livrarea produselor se va realiza în transe, în termen
de maxim 2 zile de la transmiterea comenzilor de către responsabilii din
cadrul cantinelor Titu Maiorescu, CSI Gaudeamus şi Akademos (CUI:4701126)
și Ceainăria UAIC Iasi (CUI RO14104370), ale Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, pana la epuizarea cantităților, dar nu mai târziu de
31.12.2026. Se vor întocmi facturi pentru fiecare locație în parte.
În cazul în care, livrarea produselor nu are loc în termenul solicitat,
atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce penalități în
cuantum de 0.25% /zi întarziere, din valoarea în lei a produselor care nu
au fost livrate la termen.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are
obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autoritătii
contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-
factura.
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este
disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul
RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date, cu
menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat în
comandă/contract;
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura
electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea
Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior
acestei date cu menționarea în factură a codului CPV care va fi menționat
în comandă/contract.
În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu
îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut mai
sus, furnizorul are dreptul de a solicita penalități de întârziere în
cuantum de 0,06% /zi aplicată la valoarea plății neefectuate
Valabilitatea ofertei: minim 30 zile.
Observații
Oferta va conține denumirea comercială, marca și/sau producătorul pentru
produsul ofertat, valabilitatea ofertei și acordul privind termenul de
plată.
Tarifele unitare menționate în oferta financiară sunt ferme pe toată
perioada contractului.
Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Intocmit,
Responsabil achiziții:
Ramona CREANGĂ