Nr. 795/AP/28.02.2025
Solicitare ofertă de preţ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca
până la data de 10.03.2025 inclusiv, să transmiteţi oferta de preţ (lei
fără TVA) pentru următoarele produse:
|Nr. |Denumire produs |UM |Cant |Cod CPV |
|crt. | | | | |
|Lot 1 |
|1 |18:1 DGS-NTA(Ni), powder, ambalaj 25 mg, Cod: |25 mg |1 |33696000-|
| |790404P-25MG sau echivalent | | |5 |
|2 |Dimethyl sulfoxide, DMSO, ACS reagent, ≥99.9%, Cod: |100 mL |1 |33696000-|
| |472301-100ML sau echivalent | | |5 |
|3 |N,N′-Diisopropylcarbodiimide, DIC, 99%, for peptide |25 g |1 |33696000-|
| |synthesis, Cod: D125407-25G sau echivalent | | |5 |
|4 |Oxyma Pure, ≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, |25 g |1 |33696000-|
| |Cod: 8510860025 sau echivalent | | |5 |
|5 |N,N-Dimethylformamide, DMF, for peptide synthesis, |2.5 L |1 |33696000-|
| |Cod: 1003972500 sau echivalent | | |5 |
|6 |tert-Butyl methyl ether, MTBE, suitable for HPLC, |1 L |1 |24300000-|
| |≥99.8%, Cod: 34875-1L sau echivalent | | |7 |
|7 |Acetic acid, glacial, ReagentPlus®, ≥99%, Cod: |2.5 L |1 |24300000-|
| |A6283-2.5L sau echivalent | | |7 |
|8 |2-Propanol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol, |2.5 L |1 |24300000-|
| |≥99.8% (GC), ACS reagent, Cod: 1096342511 sau | | |7 |
| |echivalent | | | |
|Lot 2 |
|1 |Fmoc-Arg(Pbf) TentaGel® R PHB Resin, particle size: |1 g |1 |19522000-|
| |90 µm, Capacity 0.15 - 0.22 mmol/g, Cod: RA1302.1G | | |1 |
| |sau echivalent | | | |
|2 |Fmoc-Gly TentaGel® R PHB Resin, particle size: 90 µm,|1 g |1 |19522000-|
| |Capacity 0.15 - 0.22 mmol/g, Cod: RA1313.1G sau | | |1 |
| |echivalent | | | |
|3 |Fmoc-Arg(Pbf) TentaGel® R HMPA, particle size: 90 µm,|1 g |1 |19522000-|
| |Capacity 0.15 - 0.22 mmol/g, Cod: RA1502.1G sau | | |1 |
| |echivalent | | | |
|4 |Fmoc-Arg(Pbf) Wang Resin, particle size: 100 - 200 |1 g |1 |19522000-|
| |mesh, Capacity 0.4 - 0.9 mmol/g, Cod: H0370751302.1G | | |1 |
| |sau echivalent | | | |
|Lot 3 |
|1 |3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate, ≥98% |20 mg |1 |33696000-|
| |purity (TLC), powder, Co: D4292-20MG sau echivalent | | |5 |
|2 |Piperidine, for synthesis, Cod: 8222990500 sau |500 mL |1 |33696000-|
| |echivalent | | |5 |
|3 |4-Methylpiperidine, for synthesis, Cod: 8061870100 |100 mL |1 |33696000-|
| |sau echivalent | | |5 |
|4 |Dichloromethane, for analysis, Cod: 1060501000 sau |1 l |1 |24300000-|
| |echivalent | | |7 |
|5 |Silver, powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis, |50 g |1 |14700000-|
| |Cod: 327085-50G sau echivalent | | |8 |
|Lot 4 |
|1 |Diethyl ether, glass ≥99,5 %, Ph. Eur., stabilised |1 L |1 |24300000-|
| |with BHT, Cod: No. 8810.1 sau echivalent | | |7 |
|2 |Vârfuri de pipetă 10 µl, Standard, pungă, 1000 |pac |1 |38437000-|
| |unități, Nesterile, Material: PP. Autoclavabile: da. | | |7 |
| |Nesterile. Cod: 1EK4.1 sau echivalent | | | |
|3 |Pipette tips UNIVERSAL 1-200 μl, bag, 1000 unit(s), |pac |5 |38437000-|
| |Cod: 1LP1.1 sau echivalent | | |7 |
|4 |Nickel powder, ≥99 %, <63 μm, 100 g, Cod: CP22.1 sau |100 g |1 |14700000-|
| |echivalent | | |8 |
|Lot 5 |
|1 |Smoc-Cl |10 g |1 |33696000-|
| |(9-(((chlorocarbonyl)oxy)methyl)-9H-fluorene-2,7-disu| | |5 |
| |lfonic acid), Smoc-Cl, Iris Biotech,Cod: SAA1240.0010| | | |
| |sau echivalent | | | |
|Lot 6 |
|1 |Pipeta monocanal Eppendorf Research Plus, culoare |buc |1 |38437000-|
| |galbena, 20 - 200 μl , Cod: 3123000055 sau echivalent| | |7 |
| |Garanție minim 12 luni | | | |
|Lot 7 |
|1 |Varfuri pipeta Standard 2-200 μl, Cantitate: 480 |pac |2 |38437000-|
| |bucati, Cod: HL68.1 sau echivalent | | |7 |
|2 |Varfuri pipeta Standard 0.1-20 μl, Cantitate: 480 |pac |2 |38437000-|
| |bucati, Cod: HL65.1 sau echivalent | | |7 |
|3 |Pipette tips, racked, TipBox volume 50-1000 μL, |pac |3 |38437000-|
| |non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96), Cod: | | |7 |
| |732212 sau echivalent | | | |
|Lot 8 |
|1 |Micropipetă, 100-1000µL, Cod: MGB007 sau echivalent |buc |1 |38437000-|
| |Garanție minim 12 luni | | |7 |
|2 |Micropipetă, 10-100µL, Cod: MGB005sau echivalent |buc |1 |38437000-|
| |Garanție minim 12 luni | | |7 |
|Lot 9 |
|1 |Pulbere de fier, dimensiune particule 106 microni, |205 g |1 |14700000-|
| |forma neregulata pana la rotunda, puritate min.99,7%,| | |8 |
| |ambaalj 250 g | | | |
|Lot 10 |
|1 |Set rășină epoxidică, Cod: AGR1031 sau echivalent |set |1 |19522000-|
| | | | |1 |
|Lot 11 |
|1 |Formvar Resin for Coating Grids for TEM, 100g, Cod: |100 g |1 |19522000-|
| |02463-MB sau echivalent | | |1 |
|Lot 12 |
|1 |Rășină flexibilă Flex80 Transparenta Clear pentru |Kg |2 |19522000-|
| |imprimanta 3D Prusa SL1S, 1 Kg | | |1 |
|2 |Rășină model transparent Clear pentru imprimanta 3D |Kg |2 |19522000-|
| |Prusa SL1S, 1 Kg | | |1 |
|Lot 13 |
|1 |Elegoo Water-washable Resin Colored Blue, 1 Kg |Kg |1 |19522000-|
| | | | |1 |
|2 |Elegoo Standard Resin Translucent, 1 Kg |Kg |1 |19522000-|
| | | | |1 |
|Lot 14 |
|1 |Kit EpoFix 1, Cod: 40200029 sau echivalent |kit |1 |19522000-|
| | | | |1 |
|2 |Folie SiC pentru polizare umeda a materialelor |pac |1 | |
| |(HV-30-800), granulatie 800, diametru 200 mm (8), 100| | | |
| |buc/pac, Cod: 40400206 sau echivalent | | | |
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă,
producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de
„sau echivalent.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în
parte în parte.
Termenul limită de livrare: maxim 50 de zile de la data transmiterii
comenzii.
În cazul în care produsele nu sunt livrate în termenul declarat în
ofertă se vor percepe penalitati de 0.15 % /zi.
Oferta de preţ în lei fără TVA, trebuie să includă toate cheltuielile
ce ţin de livrarea produselor DDP Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi.
Oferta se va transmite, pentru toate produsele din cadrul lotului,
pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte incomplete în
cadrul lotului.
Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 de zile de la data limita de
depunere a ofertelor.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are
obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite
autoritătii contractante prin sistemul național privind factura
electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica
este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din
sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei
date, cu menționarea în factură a codurilor CPV menționate în table;
b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca
factura electronica este disponibila spre descarcare de către
Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei
ori anterior acestei date cu menționarea în factură a codurilor CPV
menționate în table.
La livrare produsele vor fi însoțite de:
a) factură fiscală /aviz de expeditie;
b) certificate de calitate/conformitate/certificate de analiză;
c) fișă cu datele de securitate în limba română, dacă este cazul;
d) certificate de garanție, unde este cazul
Garanții:
La livrare termenul de valabilitate al reactivilor și rășinilor va fi
de cel puțin 80% din termenul total de valabilitate acordat de
producător și marcat pe ambalaj.
Pentru produsele pipete se solicita o garantie de minim 12 luni.
Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa:
i•••@u•••.ro, fax 02 ••• ••• 48 sau depuse la Registratura
Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Bulevardul Carol I, nr.
11, Corp A) în plic închis cu mențiunea pe plic: "Pentru achizitia de
rășini, reactivi chimici, pipete și accesorii pipete", în timpul
programului de lucru al acesteia (8.00-12:30, 13:00-16.00).
Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,
Ing. Gabriela ALEXOAEI
Intocmit,
Responsabil achiziții
Administrator financiar dr. Irina Ursachi